BLATT 007 · LAGEPLAN · 41 KNOTEN · 4 REGIONEN · AS212345
VPS-Standorte in 32 Ländern – alle zum gleichen Preis.
Überall dieselben Tarife, derselbe Einstiegspreis von €1.90 und dieselbe Bereitstellung in 55 Sekunden – an jedem Standort. Die einzigen Variablen, die sich zu vergleichen lohnen, sind Antwortzeit und die Frage, wessen Recht bis auf die Platte reicht.
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
IM FOKUS · AM NÄCHSTEN ZU IHNEN
Frankfurt – die Eingangstür des Internets zu Europa
Unser erster Standort, seit 2023 live im Kleyerstraße-Campus, mit 1.6 Tbit/s Edge-Kapazität über DE-CIX. Wenn Ihre Nutzer in Europa sind und Sie nicht wissen, wo genau, ist Frankfurt die Standardwahl, die selten falsch liegt.
- FRA4
- 2023
- Edge-Kapazität
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
Alle 41 Standorte
Median-RTT und Edge-Kapazität sind gemessen, nicht behauptet. Der Bestand gibt wieder, was die Control Plane gerade sieht.
| Standort | Land | Live seit | Median-RTT | Edge-Kapazität | Peering | Bestand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
Nach Ländern
In allen derselbe Preis. Wählen Sie das Land nach seinem Recht, den Standort nach seiner Latenz.
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh
Zwei Entscheidungen, dann ein Netz
Größe wählen, Standort wählen, in Krypto zahlen. Ein späterer Umzug ist nur einen Snapshot und ein Redeploy entfernt.