СВОДКА 007 · КАРТА ПЛОЩАДОК · 41 УЗЕЛ · 4 РЕГИОНА · AS212345
VPS в 32 странах: все площадки по одной цене.
Одни и те же тарифы, одна и та же стартовая цена €1.90 и одно и то же развёртывание за 55 секунд на каждой площадке. Сравнивать стоит только два параметра: время в пути туда и обратно и то, чей закон дотянется до вашего диска.
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
РЕКОМЕНДОВАННАЯ · БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАМ
Франкфурт — входная дверь интернета в Европу
Наша первая площадка: работает с 2023 года в кампусе Kleyerstraße с ёмкостью 1.6 Tbit/s на DE-CIX. Если ваши пользователи в Европе, а вы не знаете где именно, Франкфурт — выбор по умолчанию, который редко бывает неверным.
- FRA4
- 2023
- Ёмкость edge
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
Все 41 площадка
Медианный RTT и ёмкость сети измерены, а не взяты из рекламы. Наличие отражает то, что система управления видит прямо сейчас.
| Площадка | Страна | Работает с | Медианный RTT | Ёмкость сети | Пиринг | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | В наличии | Развернуть здесь → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | В наличии | Развернуть здесь → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | В наличии | Развернуть здесь → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | Осталось мало | Развернуть здесь → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | В наличии | Развернуть здесь → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | В наличии | Развернуть здесь → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | Осталось мало | Развернуть здесь → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | В наличии | Развернуть здесь → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | В наличии | Развернуть здесь → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | В наличии | Развернуть здесь → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | В наличии | Развернуть здесь → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | В наличии | Развернуть здесь → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | В наличии | Развернуть здесь → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | В наличии | Развернуть здесь → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | Осталось мало | Развернуть здесь → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | В наличии | Развернуть здесь → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | В наличии | Развернуть здесь → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | В наличии | Развернуть здесь → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | Осталось мало | Развернуть здесь → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | В наличии | Развернуть здесь → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | В наличии | Развернуть здесь → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | В наличии | Развернуть здесь → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | В наличии | Развернуть здесь → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | В наличии | Развернуть здесь → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | В наличии | Развернуть здесь → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
По странам
Цена везде одна. Страну выбирайте по её законам, площадку — по задержкам.
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh
Два решения — и вот ваша сеть
Выберите размер, выберите площадку, оплатите криптовалютой. Переезд потом — это один снимок и повторное развёртывание.