图纸 007 · 站点平面图 · 41 个节点 · 4 个区域 · AS212345
32 个国家的 VPS 机房,价格全部统一。
每个机房都提供相同的套餐、相同的 €1.90 起步价和相同的55秒部署速度。唯一值得比较的变量,是往返时间,以及哪国的法律能触及磁盘。
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
精选 · 离你最近
法兰克福——互联网通往欧洲的门户
这是我们的第一个机房,自 2023 年起在 Kleyerstraße 园区运营,通过 DE-CIX 提供 1.6 Tbit/s 边缘容量。如果你的用户在欧洲,而你不清楚他们具体身在何处,法兰克福就是一个很少出错的默认选择。
- FRA4
- 2023
- 边缘容量
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
全部 41 个机房
中位 RTT 与边缘容量都是实测数据,而非营销数字。库存反映的是控制平面此刻看到的实际情况。
| 机房 | 国家/地区 | 上线时间 | 中位 RTT | 边缘容量 | 对等互联 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | 有货 | 在此部署 → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | 有货 | 在此部署 → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | 有货 | 在此部署 → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | 有货 | 在此部署 → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | 有货 | 在此部署 → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | 库存紧张 | 在此部署 → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | 有货 | 在此部署 → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | 有货 | 在此部署 → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | 有货 | 在此部署 → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | 有货 | 在此部署 → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | 有货 | 在此部署 → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | 库存紧张 | 在此部署 → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | 有货 | 在此部署 → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | 有货 | 在此部署 → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | 有货 | 在此部署 → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | 有货 | 在此部署 → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | 有货 | 在此部署 → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | 有货 | 在此部署 → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | 有货 | 在此部署 → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | 有货 | 在此部署 → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | 有货 | 在此部署 → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | 有货 | 在此部署 → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | 有货 | 在此部署 → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | 有货 | 在此部署 → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | 库存紧张 | 在此部署 → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | 有货 | 在此部署 → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | 有货 | 在此部署 → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | 有货 | 在此部署 → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | 有货 | 在此部署 → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | 有货 | 在此部署 → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | 有货 | 在此部署 → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | 库存紧张 | 在此部署 → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | 有货 | 在此部署 → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | 有货 | 在此部署 → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | 有货 | 在此部署 → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | 有货 | 在此部署 → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | 有货 | 在此部署 → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | 有货 | 在此部署 → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | 有货 | 在此部署 → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | 有货 | 在此部署 → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | 有货 | 在此部署 → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
按国家/地区
所有机房都是同一个价格。先按法律选国家,再按延迟选机房。
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh